<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Money File</title>
	<atom:link href="http://www.mofile.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mofile.fi</link>
	<description>Alles über Finanzen &#38; Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 12:39:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kfz Versicherung wechseln</title>
		<link>http://www.mofile.fi/kfz-versicherung-wechseln/</link>
		<comments>http://www.mofile.fi/kfz-versicherung-wechseln/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 12:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Autoversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Kfz Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mofile.fi/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Für den Wechsel der Kfz Versicherung kann es unterschiedliche Gründe  geben. Das ist einmal die Anschaffung eines anderen Fahrzeugs, ein  Schadensfall, die Erhöhung der Beiträge oder einfach der Wunsch, zu  einer günstigeren Kfz Versicherung zu wechseln.
Für den normalen Wechsel der Kfz Versicherung wird zum Ende des  Versicherungsjahres gekündigt. Diese Kündigung mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mofile.fi/kfz-versicherung-wechseln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienfonds als sichere Anlage</title>
		<link>http://www.mofile.fi/immobilienfonds-als-sichere-anlage/</link>
		<comments>http://www.mofile.fi/immobilienfonds-als-sichere-anlage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 18:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensaufbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mofile.fi/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise sollte man sich genau überlegen,  wie man sein Geld anlegt, um möglichst viel Vermögen aufzubauen. Dabei  hat sich herausgestellt, dass es am Besten ist, wenn man in Sachwerte  investiert. Dabei sollte möglichst eine Streuung vorgenommen werden, und  zwar auf Rente, Beteiligung an Gesellschaften und Immobilienfonds. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mofile.fi/immobilienfonds-als-sichere-anlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüne Technologie &#8211; Deutschland Weltspitze!</title>
		<link>http://www.mofile.fi/grune-technologie-deutschland-weltspitze/</link>
		<comments>http://www.mofile.fi/grune-technologie-deutschland-weltspitze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 09:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[grüne Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe und Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftswerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mofile.fi/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Die großen Probleme der heutigen Zeit wie Klimawandel,  Rohstoffverteuerung und die katastrophale Umweltverschmutzung in den  Schwellenländern beschert der weltweit führenden deutschen  Umweltindustrie einen wahren Boom. Grüne Technologie verspricht beste  Aussichten und Marktchancen im Export, und hat das Potential zum  wichtigsten Jobmotor im Land zu werden. Durch die weltweit wachsenden  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mofile.fi/grune-technologie-deutschland-weltspitze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Existenzgründerdarlehen der KFW</title>
		<link>http://www.mofile.fi/existenzgrunderdarlehen-der-kfw/</link>
		<comments>http://www.mofile.fi/existenzgrunderdarlehen-der-kfw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 14:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalbedarf]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditvergabe]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mofile.fi/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Die KFW Mittelstandsbank stellt jungen Unternehmern unterschiedliche Existenzgründerdarlehen zur Verfügung. In diesem Fall werden die beiden Programme KFW StartGeld und der KFW Unternehmerkredit verglichen. Die Detailangaben sind wie ohne Gewähr.
KFW StartGeld (Programm 061)
Dieses Existenzgründerdarlehen ist für Existenzgründer, Freiberufler und  kleine Unternehmen bis maximal 3 Jahre nach Aufnahme der  Geschäftstätigkeit erhältlich. Bei dem Kreditnehmer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mofile.fi/existenzgrunderdarlehen-der-kfw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Erfolg mit Change-Management</title>
		<link>http://www.mofile.fi/mehr-erfolg-mit-change-management/</link>
		<comments>http://www.mofile.fi/mehr-erfolg-mit-change-management/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 18:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Change-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mofile.fi/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Das Umfeld von Unternehmen befindet sich in einem konstanten Wandel.  Veränderte wirtschaftliche Bedingungen, neue Konsumgewohnheiten der  Verbraucher und neue Produkte oder Strategien von Konkurrenten erfordern  es, dass ein Unternehmen seine Strategien, Strukturen und Prozesse  immer wieder anpassen muss, um erfolgreich zu bleiben.
Mit einem gezielten Change-Management, d.h. der gezielten Steuerung der  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mofile.fi/mehr-erfolg-mit-change-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was genau sind eigentlich Derivate?</title>
		<link>http://www.mofile.fi/was-genau-sind-eigentlich-derivate/</link>
		<comments>http://www.mofile.fi/was-genau-sind-eigentlich-derivate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 07:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Anlageformen]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Derivate]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>
		<category><![CDATA[Optionen]]></category>
		<category><![CDATA[Swaps]]></category>
		<category><![CDATA[Terminbörse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mofile.fi/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Derivate sind Anlageformen bzw. Finanzprodukte, welche abhängig sind von  der Wertänderung anderer Finanzprodukte oder Güter (z. B.  festverzinsliche Wertpapiere, aber auch landwirtschaftl. Produkte oder  Rohstoffe) und in der eigenen Wertentwicklung durch Wertschwankungen auf  jegliche Änderungen der entsprechenden Marktbedingungen reagieren.
Der Inhaber/Käufer eines Derivates erwirbt das Recht, nicht aber  zwingend die Verpflichtung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mofile.fi/was-genau-sind-eigentlich-derivate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilanzsaison: 4 x im Jahr Bangen und Hoffen</title>
		<link>http://www.mofile.fi/bilanzsaison-4-x-im-jahr-bangen-und-hoffen/</link>
		<comments>http://www.mofile.fi/bilanzsaison-4-x-im-jahr-bangen-und-hoffen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 11:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mofile.fi/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Die Bilanzsaison ist der Zeitraum eines Quartals, in dem die Bilanzen  von Dow Jones und Dax offengelegt werden. Das ganze geschieht vier Mal  im Jahr.
Da der Aktienhandel mit vielen Spekulationen betrieben wird,  schien es nach der Lehmann Brothers Krise oder allgemeiner gesagt nach  der amerikanischen Bankenkrise doch recht schnell mit dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mofile.fi/bilanzsaison-4-x-im-jahr-bangen-und-hoffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeldkonten im Vergleich</title>
		<link>http://www.mofile.fi/tagesgeldkonten-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.mofile.fi/tagesgeldkonten-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 10:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztest]]></category>
		<category><![CDATA[Santander Consumer Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mofile.fi/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[In der Finanztest Ausgabe Februar 2010 nimmt die Stiftung Warentest das Thema Tagesgeld- und Festzinsangebote genauer unter die Lupe. Bei über 80 Banken werden die Produkte Tagesgeld, Festgeld, Sparkonten und Festzinsangebote begutachtet und bewertet. Wo bekommt man die besten Zinsen?
Das Resultat ist besser als erwartet. Derzeit sind beim Testsieger Santander Consumer Bank bis zu 3,5% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mofile.fi/tagesgeldkonten-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
