<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Money File &#187; Tagesgeld</title>
	<atom:link href="http://www.mofile.fi/tag/tagesgeld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mofile.fi</link>
	<description>Ratgeber Finanzen &#38; Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Aug 2011 16:26:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kostenloses Girokonto der Norisbank</title>
		<link>http://www.mofile.fi/kostenloses-girokonto-der-norisbank/</link>
		<comments>http://www.mofile.fi/kostenloses-girokonto-der-norisbank/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 21:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Norisbank]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mofile.fi/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Die Norisbank ist ein Tochterunternehmen der Deutschen Bank. Faire Konditionen stehen im Vordergrund der Bank. Sie bieten ihren Kunden das kostenlose Girokonto an, das zum Spitzenreiter bundesweit gehört. Auf verstecktes Kleingedrucktes verzichtet die Noris Bank, fair legt sie ihre Top Konditionen dem Kunden preis. Es ist kein monatlicher Mindesteingang nötig um das Girokonto zu eröffnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mofile.fi/kostenloses-girokonto-der-norisbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeldkonten im Vergleich</title>
		<link>http://www.mofile.fi/tagesgeldkonten-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.mofile.fi/tagesgeldkonten-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 10:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztest]]></category>
		<category><![CDATA[Santander Consumer Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mofile.fi/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[In der Finanztest Ausgabe Februar 2010 nimmt die Stiftung Warentest das Thema Tagesgeld- und Festzinsangebote genauer unter die Lupe. Bei über 80 Banken werden die Produkte Tagesgeld, Festgeld, Sparkonten und Festzinsangebote begutachtet und bewertet. Wo bekommt man die besten Zinsen? Das Resultat ist besser als erwartet. Derzeit sind beim Testsieger Santander Consumer Bank bis zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mofile.fi/tagesgeldkonten-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

