<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Money File &#187; Geldanlage</title>
	<atom:link href="http://www.mofile.fi/thema/geldanlage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mofile.fi</link>
	<description>Alles über Finanzen &#38; Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 12:39:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Immobilienfonds als sichere Anlage</title>
		<link>http://www.mofile.fi/immobilienfonds-als-sichere-anlage/</link>
		<comments>http://www.mofile.fi/immobilienfonds-als-sichere-anlage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 18:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensaufbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mofile.fi/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise sollte man sich genau überlegen,  wie man sein Geld anlegt, um möglichst viel Vermögen aufzubauen. Dabei  hat sich herausgestellt, dass es am Besten ist, wenn man in Sachwerte  investiert. Dabei sollte möglichst eine Streuung vorgenommen werden, und  zwar auf Rente, Beteiligung an Gesellschaften und Immobilienfonds. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mofile.fi/immobilienfonds-als-sichere-anlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was genau sind eigentlich Derivate?</title>
		<link>http://www.mofile.fi/was-genau-sind-eigentlich-derivate/</link>
		<comments>http://www.mofile.fi/was-genau-sind-eigentlich-derivate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 07:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Anlageformen]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Derivate]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>
		<category><![CDATA[Optionen]]></category>
		<category><![CDATA[Swaps]]></category>
		<category><![CDATA[Terminbörse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mofile.fi/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Derivate sind Anlageformen bzw. Finanzprodukte, welche abhängig sind von  der Wertänderung anderer Finanzprodukte oder Güter (z. B.  festverzinsliche Wertpapiere, aber auch landwirtschaftl. Produkte oder  Rohstoffe) und in der eigenen Wertentwicklung durch Wertschwankungen auf  jegliche Änderungen der entsprechenden Marktbedingungen reagieren.
Der Inhaber/Käufer eines Derivates erwirbt das Recht, nicht aber  zwingend die Verpflichtung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mofile.fi/was-genau-sind-eigentlich-derivate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeldkonten im Vergleich</title>
		<link>http://www.mofile.fi/tagesgeldkonten-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.mofile.fi/tagesgeldkonten-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 10:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztest]]></category>
		<category><![CDATA[Santander Consumer Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mofile.fi/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[In der Finanztest Ausgabe Februar 2010 nimmt die Stiftung Warentest das Thema Tagesgeld- und Festzinsangebote genauer unter die Lupe. Bei über 80 Banken werden die Produkte Tagesgeld, Festgeld, Sparkonten und Festzinsangebote begutachtet und bewertet. Wo bekommt man die besten Zinsen?
Das Resultat ist besser als erwartet. Derzeit sind beim Testsieger Santander Consumer Bank bis zu 3,5% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mofile.fi/tagesgeldkonten-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
